夫婦で4年の世界一周等80ヵ国550件以上の世界遺産を訪問!
世界遺産検定マイスターにも合格イェイ!
経験と知識を活かし、世界遺産を中心に写真と共に情報発信!
6歳で世界遺産検定3級挑戦![6] 勉強方法(3) 世界の自然遺産/文化遺産
2号
- 2019-12-07
- 6歳で3級挑戦| キッズ世界遺産ニスト| 世界遺産| 世界遺産検定
キッズ世界遺産ニスト企画!小学一年生の6歳児「セカイエ1/2号(にぶんのいちごう)」が、2019年12月15日の世界遺産検定3級試験にチャレンジ!今回は世界遺産検定3級で出題されるカテゴリのうち「世界の自然遺産」と「世界の文化遺産」について具体的な勉強方法をご紹介イェーイ!

エッフェル塔を設計したエッフェルさん、実は自由の女神像も設計していたんで・す・YO!
まずは出題範囲の復習
世界遺産検定3級の出題範囲と配点は下表のとおり!
問題カテゴリ | 3級問題割合 |
---|---|
世界遺産の基礎知識 | 25% |
日本の世界遺産 | 30% |
世界の自然遺産 | 10% |
世界の文化遺産 | 30% |
その他 | 5% |
合計 | 100% |
「世界の自然遺産」の配点は100点満点中10点!そして「世界の文化遺産」の配点は100点満点中30点!2つ合わせて40点で・す・YO!
先日の「6歳で世界遺産検定3級挑戦![2] 3級の試験概要、合格率・難易度、試験対策・勉強方法」では問題カテゴリ毎の対策を簡単にご紹介しましたが、今回は「世界の自然遺産と文化遺産」について、具体的な勉強方法をご紹介します!
「世界の自然遺産と文化遺産」攻略
3級合否の運命の分かれ目と言えるのが「世界の自然遺産と文化遺産」。「世界の文化遺産」の配点が30点とかなり高いのですが、セカイエの作戦としては、まずは「世界の自然遺産」をイェイ!公式テキストのわずか17ページで配点が10点もあるので、学習効率がかなり高いんで・す・YO!馴染みのない世界遺産が多いのですが、とにかくテキストの赤字と太字部分、そしてその遺産をどの国が保有しているのかをゴリゴリ覚えます!複合遺産も自然遺産と同様におさえます!
セカイエの3級攻略方法は、65点分出題される「世界遺産の基礎知識」「日本の世界遺産」「世界の自然遺産」の3カテゴリを重点的に学習し、この3カテゴリだけで合格基準の60点をとれるように学習イェーイ!残りの「世界の文化遺産」は過去の出題頻度が高い遺産を中心に、知っていたり、興味がありそうなところに絞った省エネ学習イェイ!
下表は過去問3年12回分の試験問題を整理したものです!分量多いですが1/2号にゴリゴリ覚えてもらいます!3級から受験する方も、公式テキスト片手に下表を覚えるだけで高得点間違いなしで・す・YO!
ちなみに下表の「頻度1」は過去12回の試験でその世界遺産から何回出題されたか、「頻度2」は各問題が何回出題されたかを示しています。つまり、世界遺産ごとに「頻度2」の数字を合計すると「頻度1」の数になります。
# | 公式テキスト(章) | 種別 | 頻度1 | 世界遺産 | 頻度2 | 問題 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | 4 | セレンゲティ国立公園 | 2 | セレンゲティとはマサイ語で「果てしない草原」 |
2 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | セレンゲティ国立公園 | 2 | 雨季が終わる頃に見られる光景「草食動物の大移動」 | |
3 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | 5 | サガルマータ国立公園 | 1 | 「ネパール語で世界の頂上」「ユキヒョウやジャコウジカが生息」「標高3000-5000mはシェルパ族の生活圏」 |
4 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | サガルマータ国立公園 | 1 | 「チベット語で世界の母神を意味するチョモランマ」「標高3,000-5,000m付近はシェルパ族の生活圏」「ヒマラヤ山脈」 | |
5 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | サガルマータ国立公園 | 1 | 正しいもの「公園内の標高3,000-5,000m付近はシェルパ族の生活圏」 | |
6 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | サガルマータ国立公園 | 1 | 登山隊のポーターとして活躍する少数民族「シェルパ族」 | |
7 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | サガルマータ国立公園 | 1 | 地図上の位置 | |
8 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | ラリベラの岩の聖堂軍 | 1 | 保有国「エチオピア連邦民主共和国」 |
9 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | ラリベラの岩の聖堂軍 | 1 | 岩窟教会群を築いたザグウェ朝の国王「ラリベラ」 | |
10 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 1 | 始皇帝陵と兵馬俑坑 | 1 | 始皇帝陵とともにひとつの遺産として登録されているもの「兵士や軍馬をかたどった陶製の像を埋葬した抗」 |
11 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 0 | リヨンの歴史地区 | - | - |
12 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | 4 | ガラパゴス諸島 | 1 | 進化論のアイデアを得た人物「チャールズ・ダーウィン」 |
13 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | ガラパゴス諸島 | 1 | チャールズ・ダーウィンが著した書物「種の起源」 | |
14 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | ガラパゴス諸島 | 1 | 正しくないもの「動物誌を著した」(種の起源) | |
15 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | ガラパゴス諸島 | 1 | 正しいもの「世界で最初に登録された世界遺産のひとつ」 | |
16 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 4 | シドニーのオペラハウス | 1 | 世界遺産に登録されている建造物で最も新しいものがある都市「シドニー」 |
17 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | シドニーのオペラハウス | 3 | 設計者「ヨーン・ウッツォン」 | |
18 | 日本の世界遺産とセット | 複合 | 3 | トンガリロ国立公園 | 1 | 「3つの活火山」「先住民マオリの聖地」「世界で初めて文化的景観の価値が認められた」 |
19 | 日本の世界遺産とセット | 複合 | トンガリロ国立公園 | 1 | 古くからこの一帯を信仰の対象として崇めてきた先住民「マオリ」 | |
20 | 日本の世界遺産とセット | 複合 | トンガリロ国立公園 | 1 | 説明として正しいもの「世界で初めて文化的景観の価値が認められた」 | |
21 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | アルベルベッロのトゥルッリ | 2 | 石屋根に部屋はひとつのみでその一部屋分を「トゥルッロ」という |
22 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | 文化交差路サマルカンド | 2 | 13世紀にチンギス・ハンによって破壊された後、「ティムール朝」の首都として再興 |
23 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 1 | サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路 | 1 | 祀られている聖人「聖ヤコブ」 |
24 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | カルカッソンヌ歴史的城塞都市 | 2 | 中世に築かれた「ヨーロッパ最大規模の城塞都市」が残る |
25 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | ポトシの市街 | 1 | 銀山で用いられた精錬法「アマルガム法」 |
26 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | ポトシの市街 | 1 | 正しくないもの「水銀を用いた最新の精錬技術、灰吹法を取り入れた」(アマルガム法) | |
27 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | モン・サン・ミシェル | 1 | 10世紀に創建された建造物「ベネディクト会の修道院」 |
28 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | モン・サン・ミシェル | 1 | 地図上の位置 | |
29 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 5 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ | 2 | 保有国「ポーランド」 |
30 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ | 1 | ナチス・ドイツが建設した施設「強制収容所」 | |
31 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ | 1 | ナチス・ドイツによるユダヤ人などの大量虐殺を意味する語句「ホロコースト」 | |
32 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ | 1 | 写真をみて解答(負の遺産) | |
33 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 4 | アイアンブリッジ峡谷 | 1 | 製鉄業の中心地として繁栄した場所に当てはまる世界遺産「アイアンブリッジ峡谷」 |
34 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | アイアンブリッジ峡谷 | 1 | 正しいもの「世界初の鉄橋がかけられた場所」 | |
35 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | アイアンブリッジ峡谷 | 1 | 石炭コークスを用い鉄鉱石を溶解する画期的な製鉄法を開発した人物「エイブラハム・ダービー1世」 | |
36 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | アイアンブリッジ峡谷 | 1 | 石炭コークスを用い鉄鉱石を溶解する画期的な製鉄法を開発した人物「エイブラハム・ダービー1世」、その技術を用いて建設された建造物「世界初の鉄橋」として有名 | |
37 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 1 | デロス島 | 1 | 「アポロン神殿」やアルテミス神殿、円形劇場がつくられた |
38 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 0 | ゴアの聖堂と修道院 | - | - |
39 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | 5 | グランド・キャニオン | 1 | 「コロラド川の浸食作用により形成」「先カンブリア時代以降の20億年間にわたる地層の重なり」「谷底から崖の上にかけて複数の気候帯がみられ多種多様な生物が生息」 |
40 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | グランド・キャニオン | 1 | 「コロラド川の浸食作用により形成」「先カンブリア時代以降の20億年間にわたる地層の重なり」「地層からサンゴなど海生動物の化石発見」 | |
41 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | グランド・キャニオン | 2 | 「コロラド川」の浸食作用により形成 | |
42 | 日本の世界遺産とセット | 自然 | グランド・キャニオン | 1 | 正しいもの「先カンブリア時代のものを含む11層もの地層がみられる」 | |
43 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | 2 | メラカとジョージタウン | 1 | メラカは明の永楽帝の時代に「鄭和(ていわ)」の船団の寄港地として発展した港町 |
44 | 日本の世界遺産とセット | 文化 | メラカとジョージタウン | 1 | メラカの地図上の位置 | |
45 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 3 | アルタミラ洞窟 | 2 | 壁画を描いた人類「クロマニョン人」 |
46 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | アルタミラ洞窟 | 1 | 近年の研究で洞窟は「儀式に使われていた」と考えられている | |
47 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 2 | アワッシュ川下流域 | 1 | 猿人アウストラロピテクス・アファレンシスの骨格がみつかった「アワッシュ川」下流域 |
48 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | アワッシュ川下流域 | 1 | 猿人「アウストラロピテクス・アファレンシス」の骨格がみつかった | |
49 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 3 | ストーンヘンジ、エイヴベリー巨石遺跡 | 1 | 太陽崇拝の祭祀などが行われていた遺産 |
50 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | ストーンヘンジ、エイヴベリー巨石遺跡 | 1 | 正しくないもの「アメリカの歴史学者ハイラム・ビンガムが発見」(ハイラム・ビンガムはマチュ・ピチュ) | |
51 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | ストーンヘンジ、エイヴベリー巨石遺跡 | 1 | 正しくないもの「長耳族が建造を始めた」(長耳族はモアイ建造) | |
52 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 2 | 高敞、和順、江華の支石墓群跡 | 2 | 巨大な石の板を複数の石で支える支石墓「ドルメン」 |
53 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 3 | ペルセポリス | 1 | 正しいもの「アケメネス朝ペルシア全盛期の都市」 |
54 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | ペルセポリス | 1 | 玉座殿の入り口のあるのは「ゾロアスター教」の最高神のレリーフ | |
55 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | ペルセポリス | 1 | 正しくないもの「玉座殿の入口にユダヤ教の最高神のレリーフ」(ゾロアスター教) | |
56 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 1 | フェニキア都市ビブロス | 1 | ビブロスで発見された碑文に刻まれていた文字でアルファベットの起源「フェニキア文字」 |
57 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 0 | ヌビア遺跡群:アブ・シンベル神殿からフィラエ | - | - |
58 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 3 | メンフィスのピラミッド | 1 | 正しいもの「ピラミッドの建造目的は農閑期の人々を動員して生活を保障する公共事業であった」 |
59 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | メンフィスのピラミッド | 1 | 正しくないもの「ギザの三大ピラミッドはクフ王、ツタンカーメン王、カフラー王」(×ツタンカーメン/○メンカウラー王) | |
60 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | メンフィスのピラミッド | 1 | 正しくないもの「ギザの三大ピラミッドで最も大きいのはラメセス2世のピラミッド」(クフ王) | |
61 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 4 | アテネのアクロポリス | 1 | パルテノン神殿が捧げられた神「女神アテナ」 |
62 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | アテネのアクロポリス | 1 | 構成資産の組み合わせで正しいもの「パルテノン神殿 - ディオニソス劇場」 | |
63 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | アテネのアクロポリス | 1 | 正しくないもの「入口にコンスタンティヌスの凱旋門が建つ」(女神アテナに捧げる神殿/ディオニソス劇場/小高い丘の上に様々な建造物) | |
64 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | アテネのアクロポリス | 1 | 「The Acropolis」of Athens was transformed ... a unique monumento to「Greek」culture and the arts. | |
65 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | 3 | ローマ歴史地区 | 1 | 市民生活の中心となった場所(写真を見て)「フォロ・ロマーノ」 |
66 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | ローマ歴史地区 | 1 | ローマに凱旋門建造し、313年にキリスト教を公認した皇帝「コンスタンティヌス」 | |
67 | 人類の誕生と古代文明 | 文化 | ローマ歴史地区 | 1 | 構成資産として正しくないもの「アヤ・ソフィア」(コロッセウム/コンスタンティヌスの凱旋門/パンテオン) | |
68 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 3 | 万里の長城 | 1 | 北方民族の侵入を防ぐために「春秋時代」から建造が始まった。現存する長城のほとんどが築かれたのは「明」の時代 |
69 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 万里の長城 | 1 | 正しいもの「北京郊外には多くの観光客が訪れる八達嶺長城が残る」 | |
70 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 万里の長城 | 1 | prevent the invation of 「barbarian tribes from the north」 | |
71 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 1 | 曲阜の孔廟、孔林、孔府 | 1 | 孔子の開いた思想体系「儒学」 |
72 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 1 | アンコール遺跡群 | 1 | 正しいもの「遺産には都城跡のアンコール・トムが含まれる」 |
73 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 3 | ボロブドゥール仏教寺院群 | 1 | 保有国「インドネシア共和国」 |
74 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | ボロブドゥール仏教寺院群 | 1 | 「ジャワ島中部」「基壇の上に方形壇、円形壇が重なり、頂上にはストゥーパ」「回廊壁面にブッダの一生や教えを伝えるレリーフ」 | |
75 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | ボロブドゥール仏教寺院群 | 1 | 寺院の頂上にそびえる仏塔「ストゥーパ」 | |
76 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 2 | ラサのポタラ宮 | 1 | ポタラ宮がある都市「ラサ」 |
77 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | ラサのポタラ宮 | 1 | この地を聖地とする宗教「チベット仏教」 | |
78 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 1 | グレート・ブルカン・カルドゥン山と周辺の聖なる景観 | 1 | チベット仏教の信仰の対象とされた石塚「オボー」 |
79 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 2 | 高句麗古墳群 | 2 | 北朝鮮にある古墳群の世界遺産「高句麗古墳群」 |
80 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 1 | シルク・ロード:長安から天山回廊の交易網 | 1 | 正しいもの「唐の玄奘が仏教経典を求めてこの道を通るなど宗教の伝播にも重要な役割を果たした」 |
81 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 3 | 敦煌の莫高窟 | 1 | 「シルクロードの中継点」「33m仏像を納めた木造楼閣 九層楼」「1900年に史料的価値が極めて高い文書発見」 |
82 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 敦煌の莫高窟 | 1 | 正しくないもの「丘の上にポタラ宮が立つ」 | |
83 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 敦煌の莫高窟 | 1 | 地図上の位置 | |
84 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 2 | アジャンター石窟寺院群 | 2 | 法隆寺金堂の壁画にも影響を与えたアジャンターの壁画に描かれているもの「蓮華手菩薩」 |
85 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 1 | スコータイと周辺の歴史地区 | 1 | スコータイ朝初代王が建造した寺院「ワット・マハタート」 |
86 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 1 | 八萬大蔵経の海印寺 | 1 | 海印寺が所蔵するもの「八萬大蔵経の版木」 |
87 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 5 | イスタンブル歴史地区 | 1 | ビザンティオンから新しく変更された都市名「コンスタンティノープル」 |
88 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | イスタンブル歴史地区 | 1 | イスタンブルと呼ばれる以前の都市名「コンスタンティノープル」 | |
89 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | イスタンブル歴史地区 | 1 | ギリシャ正教の総本山で後にモスクに改築された建造物「アヤ・ソフィア」 | |
90 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | イスタンブル歴史地区 | 1 | 「ギリシャ正教会の中心地」「アヤ・ソフィア」「ブルーモスク」 | |
91 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | イスタンブル歴史地区 | 1 | 「Istanbul」, which was known as Constantinople in oldentimes | |
92 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 3 | イスファハーンのイマーム広場 | 2 | イスファハーンという都を築いたサファヴィー朝全盛期の王「アッバース1世」 |
93 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | イスファハーンのイマーム広場 | 1 | アッバース1世が2層の建物を付設した宮殿「アリー・カプー宮殿」 | |
94 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | 3 | タージ・マハル | 2 | 正しいもの「ムムターズ・マハルが眠る霊廟」 |
95 | アジア世界の形成と宗教 | 文化 | タージ・マハル | 1 | タージ・マハルを築いたムガル帝国5代皇帝「シャー・ジャハーン」 | |
96 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 3 | パリのセーヌ河岸 | 1 | 構成資産として正しくないもの「エルミタージュ美術館」(エッフェル塔/ノートル・ダム大聖堂/サント・シャペル) |
97 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | パリのセーヌ河岸 | 1 | 19世紀後半にセーヌ県知事オスマンが行ったこと「放射状に広がる道路の建設など街並みの大改造を行った」 | |
98 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | パリのセーヌ河岸 | 1 | 正しいもの「19世紀後半に市街はセーヌ県知事オスマンによって大改造された」 | |
99 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 4 | ヴァティカン市国 | 2 | サン・ピエトロ大聖堂はキリスト教の聖人「聖ペテロ」の墓があった場所に建造された |
100 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | ヴァティカン市国 | 1 | 正しいもの「国全体が世界遺産に登録されている唯一の場所」 | |
101 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | ヴァティカン市国 | 1 | 地図上の位置 | |
102 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 2 | ヴェネツィアとその潟 | 1 | 現在問題視されていること「地下水の採取の影響で町が海に沈み始めている」 |
103 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | ヴェネツィアとその潟 | 1 | 地図上の位置 | |
104 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 0 | ハンザ都市リューベック | - | - |
105 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 3 | グラナダのアルハンブラ宮殿 | 1 | 正しいもの「アルハンブラ宮殿内部はアラベスク文様と呼ばれる美しい装飾がある」 |
106 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | グラナダのアルハンブラ宮殿 | 1 | 構成資産ではないもの「エル・エスコリアール修道院」(アルバイシン地区/アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ離宮) | |
107 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | グラナダのアルハンブラ宮殿 | 1 | イベリア半島でのキリスト教徒によるイスラム勢力の駆逐運動「レコンキスタ」 | |
108 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 1 | カステル・デル・モンテ | 1 | この城は「八角形」で統一されており「八角形」の塔や中庭がみられる |
109 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 1 | アヴィニョン歴史地区 | 1 | ローマ・カトリック教会の重要拠点が一時期置かれていた当時を物語る建造物「教皇庁宮殿」 |
110 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 2 | アイスレーベンとヴィッテンベルク | 1 | 宗教改革の指導者「ルター」/「ヴィッテンベルク城」の付属聖堂の玄関扉に95ヵ条の論題貼り出す |
111 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | アイスレーベンとヴィッテンベルク | 1 | ルターがヴィッテンベルク城の付属聖堂の玄関扉に張り出した文書「95ヵ条の論題」 | |
112 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 4 | フィレンツェ歴史地区 | 2 | フィレンツェをルネサンス期に支配した財閥「メディチ家」 |
113 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | フィレンツェ歴史地区 | 1 | 写真を見て解答(ドゥオモの写真2枚) | |
114 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | フィレンツェ歴史地区 | 1 | 「Florence」, a city symbolic of the Renaissance, ... | |
115 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 1 | ピサのドゥオーモ広場 | 1 | 正しくないもの「広場の周辺にある建造物はメディチ家によって築かれた」 |
116 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 2 | メキシコ・シティ歴史地区とソチミルコ | 1 | 「アステカ帝国の都テノチティトランがあった場所」「スペイン人コルテスが破壊」「スペイン人が中央広場を中心とする新都市を整備」 |
117 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | メキシコ・シティ歴史地区とソチミルコ | 1 | アステカ帝国の都テノチティトランがスペイン人コルテスよって破壊された。その廃墟の上に建設された都市「メキシコ・シティ」 | |
118 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | 3 | モスクワのクレムリンと赤の広場 | 1 | 商業用広場としても賑わった広場「赤の広場」 |
119 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | モスクワのクレムリンと赤の広場 | 1 | タマネギ型円蓋をもつ建物「聖ワシリイ大聖堂」 | |
120 | ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代 | 文化 | モスクワのクレムリンと赤の広場 | 1 | 構成資産で正しくないもの「エルミタージュ美術館」(ウスペンスキー大聖堂/聖ワシリイ大聖堂/レーニン廟) | |
121 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 複合 | 5 | マチュ・ピチュ | 1 | 高度な技術を持っていたことを示す根拠「充実した灌漑施設と水くみ場の跡が残されている」 |
122 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 複合 | マチュ・ピチュ | 1 | 正しいもの「高度な文明のもとで築かれた灌漑施設と水くみ場の跡がある」 | |
123 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 複合 | マチュ・ピチュ | 1 | 正しくないもの「繁栄していた時期の豊富な文字史料が残っている」(インカ族の高い文明/充実した灌漑施設/手つかずの自然) | |
124 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 複合 | マチュ・ピチュ | 1 | 地図上の位置 | |
125 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 複合 | マチュ・ピチュ | 1 | Machu Picchu is an archaeological site of 「the Inca Empire」. Because of its 「outstanding natural surroundings」 | |
126 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 2 | チチェン・イツァ古代都市 | 1 | 戦士の神殿には人間の心臓がいけにえとして置かれた「チャクモール」の像が残っている |
127 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | チチェン・イツァ古代都市 | 1 | 新チチェン・イツァには10世紀以降の「マヤ・トルテカ文明」の遺構がある | |
128 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 5 | ラパ・ニュイ国立公園 | 3 | モアイ建造を始めた民族「長耳族」 |
129 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | ラパ・ニュイ国立公園 | 1 | イースター島の正式名称「パスクア島」 | |
130 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | ラパ・ニュイ国立公園 | 1 | パスクア島が位置する海「太平洋」、世界遺産の分類「文化遺産」 | |
131 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 2 | ナスカとパルパの地上絵 | 1 | この地で発展した「ナスカ文化」との関連性が指摘されている |
132 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | ナスカとパルパの地上絵 | 1 | 正しいもの「年間降水量が少ない地域のため、絵が消えずに残った」 | |
133 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 2 | 北京と瀋陽の故宮 | 1 | 北京の故宮が一般公開される以前の呼び名「紫禁城」 |
134 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 北京と瀋陽の故宮 | 1 | 正しいもの「北京の故宮にある太和殿は現存する中国最古(最大?)の木造建築」 | |
135 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 1 | フエの歴史的建造物群 | 1 | 「北京の紫禁城を縮尺してつくった王宮」「フランスのヴォーバン式築城方法の影響」「カイディン帝陵」 |
136 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 5 | 伝説の都市トンブクトゥ | 2 | この地を13世紀に統治して金の交易の中継地として栄えた国「マリ帝国」 |
137 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 伝説の都市トンブクトゥ | 1 | 保有国「マリ共和国」 | |
138 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 伝説の都市トンブクトゥ | 1 | 「マリ帝国統治下で岩塩と金の交易中継地」「16世紀には西アフリカ最大のイスラム都市」「アフリカ最初の大学サンコーレ・モスク」 | |
139 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 伝説の都市トンブクトゥ | 1 | 「サハラ砂漠南部」「マリ帝国統治下で岩塩と金の交易中継地」「アフリカ最初の大学サンコーレ・モスク」 | |
140 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 文化 | 2 | 大ジンバブエ遺跡 | 2 | ジンバブエが意味すること「石の家」 |
141 | アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動 | 複合 | 3 | ウルル、カタ・ジュタ | 3 | 正しいもの「ウルルは世界で2番目に巨大な一枚岩」 |
142 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | 2 | ヴェルサイユ宮殿 | 1 | 第一次世界大戦の講和条約が調印された絢爛豪華な部屋「鏡の間」 |
143 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | ヴェルサイユ宮殿 | 1 | ヴェルサイユ宮殿の建築様式「フランス・バロック様式」 | |
144 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | 3 | マドリードのエル・エスコリアール修道院 | 1 | 修道院の建築を命じた人物「フェリペ2世」/ 建築様式「エレーラ様式」 |
145 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | マドリードのエル・エスコリアール修道院 | 1 | 修道院の建築を命じた人物「フェリペ2世」 | |
146 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | マドリードのエル・エスコリアール修道院 | 1 | アランフエス文化的景観との共通点「建設にフェリペ2世が関わっている」 | |
147 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | 3 | シェーンブルン宮殿と庭園 | 1 | 重厚なバロック様式の外観を持ち内部はロココ様式の装飾が特徴のオーストリアの遺産「シェーンブルン宮殿」 |
148 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | シェーンブルン宮殿と庭園 | 1 | ハプルブルク家で増改築を行った「マリア・テレジア」 | |
149 | 近代国家の成立と世界の近代化 | 文化 | シェーンブルン宮殿と庭園 | 1 | 宮殿内部にみられる優美な装飾様式「ロココ様式」 | |
